/*
 DHTML Menu version 3.3.19
 Written by Andy Woolley
 Copyright 2002 (c) Milonic Solutions. All Rights Reserved.
 Plase vist http://www.milonic.co.uk/menu or e-mail menu3@milonic.com
 You may use this menu on your web site free of charge as long as you place prominent links to http://www.milonic.co.uk/menu and
 your inform us of your intentions with your URL AND ALL copyright notices remain in place in all files including your home page
 Comercial support contracts are available on request if you cannot comply with the above rules.
 This script featured on Dynamic Drive (http://www.dynamicdrive.com)
 */

//The following line is critical for menu operation, and MUST APPEAR ONLY ONCE. If you have more than one menu_array.js file rem out this line in subsequent files
menunum=0;menus=new Array();_d=document;function addmenu(){menunum++;menus[menunum]=menu;}function dumpmenus(){mt="<script language=javascript>";for(a=1;a<menus.length;a++){mt+=" menu"+a+"=menus["+a+"];"}mt+="<\/script>";_d.write(mt)}
//Please leave the above line intact. The above also needs to be enabled if it not already enabled unless this file is part of a multi pack.



////////////////////////////////////
// Editable properties START here //
////////////////////////////////////

// Special effect string for IE5.5 or above please visit http://www.milonic.co.uk/menu/filters_sample.php for more filters
if(navigator.appVersion.indexOf("MSIE 6.0")>0)
{
	effect = "Fade(duration=0.2);Alpha(style=0,opacity=90);Shadow(color='#ffffff', Direction=0, Strength=0)"
}
else
{
	effect = "Shadow(color='#ffffff', Direction=0, Strength=0)" // Stop IE5.5 bug when using more than one filter
}


timegap=1000				// The time delay for menus to remain visible
followspeed=5			// Follow Scrolling speed
followrate=10			// Follow Scrolling Rate
suboffset_top=0;		// Sub menu offset Top position 
suboffset_left=0;		// Sub menu offset Left position

style1=[				// style1 is an array of properties. You can have as many property arrays as you need. This means that menus can have their own style.
"ffffff",				// Mouse Off Font Color
"006600",				// Mouse Off Background Color
"ffff00",				// Mouse On Font Color
"000000",				// Mouse On Background Color
"00ff00",				// Menu Border Color 
11,						// Font Size in pixels
"normal",				// Font Style (italic or normal)
"normal",				// Font Weight (bold or normal)
"Microsoft Sans Serif, Arial",	// Font Name
2,						// Menu Item Padding
"/Assets/Images/arrow.gif",		// Sub Menu Image (Leave this blank if not needed)
,						// 3D Border & Separator bar
,						// 3D High Color
,						// 3D Low Color
,						// Current Page Item Font Color (leave this blank to disable)
,						// Current Page Item Background Color (leave this blank to disable)
,						// Top Bar image (Leave this blank to disable)
"ffffff",				// Menu Header Font Color (Leave blank if headers are not needed)
"000099",				// Menu Header Background Color (Leave blank if headers are not needed)
]



addmenu(menu=[		// This is the array that contains your menu properties and details
"mainmenu",			// Menu Name - This is needed in order for the menu to be called
65,					// Menu Top - The Top position of the menu in pixels
"offset=60",					// Menu Left - The Left position of the menu in pixels
,					// Menu Width - Menus width in pixels
1,					// Menu Border Width 
"center",			// Screen Position - here you can use "center;left;right;middle;top;bottom" or a combination of "center:middle"
style1,				// Properties Array - this is set higher up, as above
1,					// Always Visible - allows the menu item to be visible at all time (1=on/0=off)
"left",				// Alignment - sets the menu elements text alignment, values valid here are: left, right or center
,					// Filter - Text variable for setting transitional effects on menu activation - see above for more info
0,					// Follow Scrolling - Tells the menu item to follow the user down the screen (visible at all times) (1=on/0=off)
1, 					// Horizontal Menu - Tells the menu to become horizontal instead of top to bottom style (1=on/0=off)
,					// Keep Alive - Keeps the menu visible until the user moves over another menu or clicks elsewhere on the page (1=on/0=off)
,					// Position of TOP sub image left:center:right
,					// Set the Overall Width of Horizontal Menu to 100% and height to the specified amount (Leave blank to disable)
,					// Right To Left - Used in Hebrew for example. (1=on/0=off)
,					// Open the Menus OnClick - leave blank for OnMouseover (1=on/0=off)
,					// ID of the div you want to hide on MouseOver (useful for hiding form elements)
,					// Reserved for future use
,					// Reserved for future use
,					// Reserved for future use
,"&nbsp;&nbsp;&nbsp;Katedra&nbsp;&nbsp;&nbsp;","show-menu=keziip",,"",1 // "Description Text", "URL", "Alternate URL", "Status", "Separator Bar"
,"&nbsp;&nbsp;Dla studentów&nbsp;&nbsp;","show-menu=student",,"",1 
,"&nbsp;&nbsp;&nbsp;Technologie&nbsp;&nbsp;&nbsp;","show-menu=technologie",,"",1
,"&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mapy (Intranet)&nbsp;&nbsp;&nbsp;","show-menu=mapdemo",,"",1
//,"&nbsp;&nbsp;Napisali o nas&nbsp;&nbsp;","underconstruction.htm",,"",1
,"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WBIiS - Wydział&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;","show-menu=wbiis",,"",1
,"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UTP - Uczelnia&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;","show-menu=atr",,"",1
])	
	// KEZiIP
	addmenu(menu=["keziip",
	,,140,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
	,"Aktualnosci","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/katedra/aktualnosci.htm",,"Z życia katedry",1	
	,"Działalnosć","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/katedra/dzialalnosc.htm",,"Działalnosć naukowa, dydaktyczna i usługowa katedry",1
	,"Skład osobowy (kontakt)","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/katedra/kadra.htm",,"Skład osobowy katedry, dane teleadresowe",1
	,"Referencje","show-menu=keziip_ref",,"",1
	,"Prognoza pogody","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/inne/pogoda.htm",,"Prognoza pogody na dzis i jutro",1
	,"Wyszukiwarki","show-menu=finders",,"Wyszukiwarki",1
	,"Kontakt","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/katedra/kontakt.htm",,"Dane teleadresowe katedry",1
	,"Szukaj","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/inne/wyszukiwarki.htm",,"Wyszukiwarki",1
		])
		addmenu(menu=["keziip_ref",
		,,80,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"Referencje 1","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/referencje/ref01.htm",,"",1
		,"Referencje 2","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/referencje/ref02.htm",,"",1
		,"Referencje 3","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/referencje/ref03.htm",,"",1
			])
		addmenu(menu=["finders",
		,,140,1,"",style1,,"",effect,,,,,,,,,,,,		
		,"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NetSprint.pl", "http://netsprint.pl",,"NetSprint.pl",1
		,"<img src=/Assets/Images/finders/google_icon.gif border=0>&nbsp;Google.pl", "http://www.google.pl",,,1
		,"<img src=/Assets/Images/finders/google_icon.gif border=0>&nbsp;Google.com", "http://www.google.com",,,1	
		,"<img src=/Assets/Images/finders/yahoo_icon.gif border=0>&nbsp;Yahoo", "http://www.yahoo.com",,,1
		,"<img src=/Assets/Images/finders/av_icon.gif border=0>&nbsp;Altavista", "http://altavista.com",,,1
		,"<img src=/Assets/Images/finders/excite.gif border=0>&nbsp;Excite", "http://www.excite.com",,,1
			])		
//	 Dla studentów
	addmenu(menu=["student",
	,,130,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
	,"Ogłoszenia","show-menu=student_ogloszenia",,"Tablica ogłoszeń dla studentów",1
	,"Konsultacje","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/dydaktyka/konsultacje.htm",,"Konsultacje pracowników katedry",1
	,"Materiały dydaktyczne","show-menu=student_mat_dyd",,"Materiały dydaktyczne",1
//	,"Wyniki z kolokwiów i egzaminów","show-menu=student_atr_wyniki",,"Wyniki z kolokwiów i egzaminów",1
		])
	        addmenu(menu=["student_ogloszenia",
		,,100,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"UTP","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/dydaktyka/atr/ogloszenia.htm",,"Dla studentów Akademii Techniczno-Rolniczej",1
	//,"WSG","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/dydaktyka/wsg/ogloszenia.htm",,"Dla studentów Wyższej Szkoły Gospodarki",1
	//	,"WSHE","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/dydaktyka/wshe.htm",,"Dla studentów WSHE",1
		//,"WSZS Tuchola","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/dydaktyka/wszs/ogloszenia.htm",,"Dla studentów WSZS",1
			])	
		addmenu(menu=["student_mat_dyd",
		,,100,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"UTP","show-menu=student_atr_mat_dyd",,"Dla studentów Akademii Techniczno-Rolniczej",1
	//,"WSG","show-menu=student_wsg_mat_dyd",,"Dla studentów Wyższej Szkoły Gospodarki",1
	//	,"WSHE","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/dydaktyka/wshe.htm",,"Dla studentów WSHE",1
	//,"WSZS Tuchola","show-menu=student_wszs_mat_dyd",,"Dla studentów WSZS",1
			])	
			addmenu(menu=["student_atr_mat_dyd",
			,,220,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
			//,"Zarzadzanie infrastruktura (Studia dzienne)","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/dydaktyka/atr/zinfr.htm",,"Zarzadzanie infrastruktura (Studia dzienne)",1    
			,"Budownictwo DUL (Studia dzienne)","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/dydaktyka/atr/bud_dz_dul.htm",,"Budownictwo DUL (Studia dzienne)",1
			,"Budownictwo KBI i TOB (Studia dzienne)","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/dydaktyka/atr/bud_dz_kbi.htm",,"Budownictwo KBI (Studia dzienne)",1    
			//,"Budownictwo BUiA (Studia zaoczne)","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/dydaktyka/atr/bud_z_buia.htm",,"Budownictwo BUiA (Studia zaoczne)",1
			//,"Budownictwo KBI (Studia zaoczne)","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/dydaktyka/atr/bud_z_kbi.htm",,"Budownictwo KBI (Studia zaoczne)",1
			//,"Budownictwo TOB (Studia zaoczne)","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/dydaktyka/atr/bud_z_tob.htm",,"Budownictwo TOB (Studia zaoczne)",1
			//,"Budownictwo I rok(Studia zaoczne)","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/dydaktyka/atr/bud_z_I_rok.htm",,"Budownictwo I rok (Studia zaoczne)",1
			,"Budownictwo USM","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/dydaktyka/atr/bud_z_I_rok.htm",,"Budownictwo I rok (Studia zaoczne)",1
			
		,"Inżynieria Srodowiska (Studia dzienne,zaoczne,)","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/dydaktyka/wpstih.htm",,"Inżynieria Srodowiska  (Studia dzienne)",1	
		
		,"Zarzadzanie i Marketing (Studia dzienne)","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/dydaktyka/atr/zim_itp_z.htm",,"Zarzadzanie i marketing (Studia zaoczne)",1	
		//,"ZiM GIS(Studia dzienne)","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/dydaktyka/zim_gis_z.htm",,"Zarzadzanie i marketing (Studia zaoczne)",1	
	     	//	,"Podstawy informatyki (Studia dzienne)","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/dydaktyka/atr/Laboratorium/podstawy_informatyki/downloads.htm",,"Podstawy informatyki (Studia dzienne)",1    
	        //	,"Gospodarka przestrzenna (Studia dzienne)","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/dydaktyka/atr/Laboratorium/gospodarka_przestrzenna/downloads.htm",,"Gospodarka przestrzenna (Studia dzienne)",1    
				])
		addmenu(menu=["student_atr_wyniki",
		,,180,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"Budownictwo (Studia zaoczne)","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/dydaktyka/atr/wyniki_bud_z.htm",,"Budownictwo (Studia zaoczne)",1    
			])
		addmenu(menu=["student_wsg_mat_dyd",
		,,100,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"Architektura","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/dydaktyka/wsg/arch_pyt_kol.htm",,"Dla studentów arcnhitektury WSG",1
		,"Turystyka","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/dydaktyka/wsg_z.htm",,"Dla studentów turystyki WSG",1
			])
		addmenu(menu=["student_wshe_mat_dyd",
		,,180,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"WSHE","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/dydaktyka/wshe.htm",,"Dla studentów WSHE",1
			])
		addmenu(menu=["student_wszs_mat_dyd",
		,,180,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
	 ,"Inżynieria Srodowiska","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/dydaktyka/wszs/is.htm",,"Dla studentów WSZS",1
		,"Lesnictwo ","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/dydaktyka/wszs/les.htm",,"Dla studentów WSZS",1
		,"Arch_krajobrazu ","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/dydaktyka/wszs/arch.htm",,"Dla studentów WSZS",1
			])	
	// Technologie
	addmenu(menu=["technologie",
	,,140,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
	,"System Bezpieczeństwa","show-menu=sbm",,"Opis poszczególnych elementów systemu",1
	,"MultiWizjer","show-menu=MultiWizjer",,"MultiWizjer - System Wspomagania Dowodzenia",1
	,"WebWizjer","/www/pl/produkty/WebWizjer.htm",,"WebWizjer - Serwer interaktywnych zasobów",1
		])
		addmenu(menu=["sbm",
		,,200,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"Ogólna charakterystyka","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/produkty/sbm01.htm",,"",1
		,"Założenia systemu","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/produkty/sbm02.htm",,"",1
		,"Koncepcja rozwiazania","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/produkty/sbm03.htm",,"",1
		,"Funkcje systemu","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/produkty/sbm04.htm",,"",1
		,"Unikalnosć rozwiazań","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/produkty/sbm05.htm",,"",1
		,"Struktura organizacyjna","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/produkty/sbm06.htm",,"",1
		,"Schemat organizacji centrum kierowania","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/produkty/sbm07.htm",,"",1
		,"Centrum operacyjne","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/produkty/sbm13.htm",,"",1
		,"Stanowisko operatora","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/produkty/sbm08.htm",,"",1
		,"Integracja z systemem GIS","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/produkty/sbm12.htm",,"",1	
		,"Integracja z systemem GPS","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/produkty/sbm10.htm",,"",1
		,"Integracja z systemem łacznosci miasta","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/produkty/sbm09.htm",,"",1
		,"Integracja z systemem wideomonitoringu","http://www.sat-gis.utp.edu.pl/www/pl/produkty/sbm11.htm",,"",1
			])
		addmenu(menu=["MultiWizjer",
		,,130,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"Ogólna charakterystyka","/www/pl/produkty/MultiWizjer01.htm",,"",1
		,"MapWizjer","/www/pl/produkty/MultiWizjer02.htm",,"",1
		,"AdminWizjer","/www/pl/produkty/MultiWizjer03.htm",,"",1
		,"InfoWizjer","/www/pl/produkty/MultiWizjer04.htm",,"",1
		,"Monitoring GPS","/www/pl/produkty/MultiWizjer05.htm",,"",1
		,"DyspoWizjer <Zgłoszenia>","/www/pl/produkty/MultiWizjer06.htm",,"",1
		,"FotoWizjer","/www/pl/produkty/MultiWizjer07.htm",,"",1	
		,"WideoWizjer","/www/pl/produkty/MultiWizjer08.htm",,"",1	
			])
	// Mapy online
	addmenu(menu=["mapdemo",,,146,1,,style1,0,"left",effect,0,,,,,,,,,,,
	,"Mapa Bydgoszczy","http://jowisz/www/pl/WebWizjer/Bydgoszcz.asp",,"Interaktywna mapa Bydgoszczy",1
	,"Mapa województwa kujawsko-pomorskiego","http://jowisz/www/pl/WebWizjer/kujawsko-pomorskie.asp",,"Interaktywna mapa województwa kujawsko-pomorskiego",1
	//,"Serwis WAP","show-menu=wap",,,1
	//,"Analizy (SQL)","gis.asp",,,1
	//,"Analizy (Foto)","under.htm",,,1
	//,"Transparentność","under.htm",,,1
	//,"Mapa leśna","lasy.asp",,,1
	//,"Washington DC","wasz.asp",,,1
	//,"Gdańska Starówka","under.htm",,,1
	//,"Mapa drogowa Polski","under.htm",,,1
		])		
	// WBiIS
	addmenu(menu=["wbiis",
	,,150,1,"",style1,,"center",effect,,,,,,,,,,,,
	,"<img src=/Assets/Images/logo_wb_utp_transp.gif>","http://wbis.utp.edu.pl target=_blank",,"Strona startowa Wydziału Budownictwa i Inżynierii Srodowiska",1
		])
	// ATR
	addmenu(menu=["atr",
	,,150,1,"",style1,,"center",effect,,,,,,,,,,,,
	,"<img src=/Assets/Images/herb.gif>","http://www.utp.edu.pl target=_blank",,"Strona startowa Akademii Techniczno-Rolniczej",1
		])	
dumpmenus()